大阪府淀川区 大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅徒歩5分 ・阪急京都線「南方」駅徒歩2分
物件参考価格
収益価格:7億5,200万円 利回り:5.04%
積算価格:5億4,000万円 利回り:6.00%
| 土地 | 敷地面積 230.00㎡(69.57坪) |
| 建物 |
S造8階建て ※法廷面積 1,253.34㎡(379.13坪) |
| 戸数 | 45戸 |
| その他 | 所有権 |
| 仕様 | オートロック 防犯カメラ 宅配BOX 都市ガス 2コンロキッチン ダストボックス ウォシュレット 浴室乾燥 |
| 備考 | ※別途諸費用(登記費用、手数料、不動産取得税等)が必要となります。 |
| 4F以上同じ | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 3F | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 2F | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 1F | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 共益費 | 225,000(共益費5,000円/戸) | ||
| 4F以上同じ | 20.28 | 20.28 | 20.28 |
| 3F | 20.28 | 20.28 | 20.28 |
| 2F | 20.28 | 20.28 | 20.28 |
| 1F | 20.28 | 20.28 | 20.28 |
・収益額(収入賃料)はリーウェイズ株式会社の不動産価値分析AIクラウドサービス「Gate」にて算出、計画建物の建設費は、JBCIの3万件超のデータベースより算出しています。