物件参考価格
収益価格:3億5,500万円 利回り:4.55%
積算価格:2億1,600万円 利回り:6.00%
東京都台東区東浅草2 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅徒歩14分 ・東部伊勢崎・大師線「浅草」駅徒歩15分
土地 | 敷地面積 101.55㎡(30.71坪) |
建物 |
S造8階建て ※法廷面積 528.29㎡(159.80坪) |
戸数 | 14戸 |
その他 | 所有権 |
仕様 | オートロック 防犯カメラ 宅配BOX 都市ガス 2コンロキッチン ダストボックス ウォシュレット 浴室乾燥 |
備考 | ※別途諸費用(登記費用、手数料、不動産取得税等)が必要となります。 |
4F以上同じ | 73,000 | 73,000 |
3F | 73,000 | 73,000 |
2F | 73,000 | 73,000 |
1F | 73,000 | 73,000 |
共益費 | 70,000(共益費5,000円/戸) |
4F以上同じ | 26.36 | 27.02 |
3F | 26.36 | 27.02 |
2F | 26.36 | 27.02 |
1F | 26.36 | 27.02 |
・収益額(収入賃料)はリーウェイズ株式会社の不動産価値分析AIクラウドサービス「Gate」にて算出、計画建物の建設費は、JBCIの3万件超のデータベースより算出しています。